Lazio duduk sendirian di puncak klasemen Liga Italia musim ini dan masih belum terkalahkan. Namun Biancoceleste jauh dari kata aman karena para pesaing terus berupaya mendekat.
Tim asuhan Gennaro Gattuso baru saja mengalahkan Cagliari 2-1 di Roma pada Minggu (1/11/2026) lalu. Itu menjadi kemenangan kesembilan dari 10 laga musim ini, sekaligus memantapkan posisi mereka di urutan pertama dengan 28 poin.
Mereka unggul tiga poin dari Inter Milan di peringkat kedua, yang sehari sebelumnya tumbang 1-3 dari AC Milan dalam Derby Della Madonnina. AS Roma berada di urutan ketiga dengan 24 poin usai melabrak Udinese 5-2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Como berada di urutan empat dengan 23 poin usai menekuk Venezia 1-0. Milan membuntuti dengan 21 poin berkat kemenangan atas rival sekota. Frosinone duduk di urutan enam dengan 20 poin setelah menundukkan Torino 2-0.
Juventus naik ke peringkat tujuh usai mengalahkan Napoli 2-0 pada Senin dini hari. Hasil tersebut turut membuat Kevin De Bruyne dkk melorot ke urutan delapan dengan 14 poin.
Masih ada dua laga pekan ke-10 yang baru akan digelar pada Selasa (3/11) dini hari WIB, yakni Sassuolo vs Fiorentina pada pukul 00.30 dan Atalanta vs Parma pada pukul 02.45.
Klasemen sementara Serie A 2026-27:
| Ti | Main | M | S | K | +/- | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | 24-8 | 28 |
| 2 | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 26-13 | 25 |
| 3 | Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | 28-10 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-8 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-12 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-14 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | 13-10 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-13 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-13 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | 10-14 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-15 | 13 |
| 13 | Atalanta | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-17 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | 11-21 | 9 |
| 15 | Sassuolo | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-22 | 8 |
| 16 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | 17-24 | 7 |
| 17 | Fiorentina | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-21 | 5 |
| 18 | Parma | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-15 | 5 |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | 11-23 | 5 |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-20 | 3 |
Saksikan Live DetikPagi:
(adp/pur)

































































