Paris Saint-Germain masih sempurna di puncak klasemen Liga Champions 2026/2027. Manchester United memperbaiki posisinya, naik ke urutan ke-17.
Ini terjadi setelah beberapa laga matchday keempat fase liga selesai digelar, Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. PSG membawa pulang kemenangan telak 6-0 dari markas Villarreal.
PSG bahkan sudah unggul empat gol ketika laga baru berjalan 17 menit. Dengan tambahan tiga angka, PSG kukuh di posisi teratas dengan 12 poin alias sempurna dan mencetak 20 gol serta baru kemasukan lima gol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di bawah PSG ada Barcelona dengan sembilan poin dari empat laga. Los Cules baru saja membekuk tamunya Aston Villa dengan skor 3-0 dan menggeser wakil Inggris itu ke posisi ketiga klasemen.
Kabar baik datang dari kota Manchester ketika MU menyudahi rentetan dua kekalahan beruntun saat menjamu AS Roma di Old Trafford. Sempat tertinggal dua gol, MU menang 3-2 lewat brace Matheus Cunha.
Hasil yang melegakan MU karena mereka naik ke posisi ke-17 klasemen dengan enam poin. Posisi 17 sampai 24 merupakan batas akhir zona playoff untuk tim non unggulan sehingga masih terbuka lebar peluang MU untuk memperbaiki posisi.
Inter Milan juga meraih kemenangan kedua beruntun lewat skor 3-0 di markas Feyenoord. Juara bertahan Serie A kini di posisi ke-14 dengan enam poin.
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | SG | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 15 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 24 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 27 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
(mrp/ran)





























































