Harry Kane dan Alexia Putellas menjadi pemenang Ballon d'Or 2026. Kane meraih penghargaan pemain terbaik putra, sedangkan Putellas memenangi kategori putri untuk ketiga kalinya.
Ballon d'Or merupakan penghargaan individu bergengsi yang diberikan kepada pesepakbola berdasarkan performa mereka. Penghargaan ini pertama kali diberikan pada 1956, dengan Stanley Matthews sebagai pemenang perdana.
Dalam sejarah kategori putra, Lionel Messi masih menjadi pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak, yakni delapan kali. Cristiano Ronaldo berada di posisi kedua dengan lima trofi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, kategori putri baru diperkenalkan pada 2018. Aitana Bonmatí pernah memenanginya tiga kali beruntun pada 2023, 2024, dan 2025 sebelum Putellas kembali meraih penghargaan pada 2026.
Berikut daftar pemenang Ballon d'Or sepanjang masa, termasuk kategori putra, putri, dan pemain muda terbaik.
1. Daftar Pemenang Ballon d'Or Putra 1956-2026
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano |
| 1958 | Raymond Kopa |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano |
| 1960 | Luis Suárez |
| 1961 | Omar Sívori |
| 1962 | Josef Masopust |
| 1963 | Lev Yashin |
| 1964 | Denis Law |
| 1965 | Eusébio |
| 1966 | Bobby Charlton |
| 1967 | Florian Albert |
| 1968 | George Best |
| 1969 | Gianni Rivera |
| 1970 | Gerd Müller |
| 1971 | Johan Cruyff |
| 1972 | Franz Beckenbauer |
| 1973 | Johan Cruyff |
| 1974 | Johan Cruyff |
| 1975 | Oleg Blokhin |
| 1976 | Franz Beckenbauer |
| 1977 | Allan Simonsen |
| 1978 | Kevin Keegan |
| 1979 | Kevin Keegan |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge |
| 1982 | Paolo Rossi |
| 1983 | Michel Platini |
| 1984 | Michel Platini |
| 1985 | Michel Platini |
| 1986 | Igor Belanov |
| 1987 | Ruud Gullit |
| 1988 | Marco van Basten |
| 1989 | Marco van Basten |
| 1990 | Lothar Matthäus |
| 1991 | Jean-Pierre Papin |
| 1992 | Marco van Basten |
| 1993 | Roberto Baggio |
| 1994 | Hristo Stoichkov |
| 1995 | George Weah |
| 1996 | Matthias Sammer |
| 1997 | Ronaldo |
| 1998 | Zinedine Zidane |
| 1999 | Rivaldo |
| 2000 | Luis Figo |
| 2001 | Michael Owen |
| 2002 | Ronaldo |
| 2003 | Pavel Nedvěd |
| 2004 | Andriy Shevchenko |
| 2005 | Ronaldinho |
| 2006 | Fabio Cannavaro |
| 2007 | Kaká |
| 2008 | Cristiano Ronaldo |
| 2009 | Lionel Messi |
| 2010 | Lionel Messi |
| 2011 | Lionel Messi |
| 2012 | Lionel Messi |
| 2013 | Cristiano Ronaldo |
| 2014 | Cristiano Ronaldo |
| 2015 | Lionel Messi |
| 2016 | Cristiano Ronaldo |
| 2017 | Cristiano Ronaldo |
| 2018 | Luka Modrić |
| 2019 | Lionel Messi |
| 2020 | Tidak diberikan |
| 2021 | Lionel Messi |
| 2022 | Karim Benzema |
| 2023 | Lionel Messi |
| 2024 | Rodri |
| 2025 | Ousmane Dembélé |
| 2026 | Harry Kane |
Penghargaan Ballon d'Or tidak diberikan pada 2020. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mendominasi periode 2008-2017, sebelum Luka Modrić memutus rentetan tersebut pada 2018.
2. Daftar Pemenang Ballon d'Or Putri 2018-2026
Kategori Ballon d'Or putri pertama kali diberikan pada 2018. Berikut daftar pemenangnya.
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 2018 | Ada Hegerberg |
| 2019 | Megan Rapinoe |
| 2020 | Tidak diberikan |
| 2021 | Alexia Putellas |
| 2022 | Alexia Putellas |
| 2023 | Aitana Bonmatí |
| 2024 | Aitana Bonmatí |
| 2025 | Aitana Bonmatí |
| 2026 | Alexia Putellas |
Bonmatí mencatat tiga kemenangan beruntun pada 2023-2025. Putellas sebelumnya juga meraih penghargaan dua tahun berturut-turut pada 2021 dan 2022, kemudian kembali menjadi pemenang pada 2026.
3. Daftar Pemenang Pemain Muda Terbaik Putra
Penghargaan pemain muda terbaik putra sebelumnya dikenal sebagai Kopa Trophy. Penghargaan ini pertama kali diberikan pada 2018.
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 2018 | Kylian Mbappé |
| 2019 | Matthijs de Ligt |
| 2020 | Tidak diberikan |
| 2021 | Pedri |
| 2022 | Gavi |
| 2023 | Jude Bellingham |
| 2024 | Lamine Yamal |
| 2025 | Lamine Yamal |
| 2026 | Lamine Yamal |
Yamal menjadi pemain pertama yang memenangi penghargaan pemain muda terbaik putra tiga kali berturut-turut, setelah meraihnya pada 2024, 2025, dan 2026.
4. Daftar Pemenang Pemain Muda Terbaik Putri
Penghargaan pemain muda terbaik putri mulai diberikan pada 2025.
| Tahun | Pemenang |
|---|---|
| 2025 | Vicky López |
| 2026 | Vicky López |
López mempertahankan gelar tersebut pada 2026 setelah memenangi penghargaan perdana pada tahun sebelumnya.
5. Pemain dengan Gelar Ballon d'Or Putra Terbanyak
Lionel Messi masih memegang rekor sebagai pemain dengan gelar Ballon d'Or putra terbanyak, disusul Cristiano Ronaldo.
| Pemain | Jumlah gelar | Tahun kemenangan |
|---|---|---|
| Lionel Messi | 8 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023 |
| Cristiano Ronaldo | 5 | 2008, 2013, 2014, 2016, 2017 |
| Michel Platini | 3 | 1983, 1984, 1985 |
| Johan Cruyff | 3 | 1971, 1973, 1974 |
| Marco van Basten | 3 | 1988, 1989, 1992 |
Messi meraih delapan gelar, sedangkan Ronaldo mengoleksi lima. Platini, Cruyff, dan Van Basten masing-masing memenangi penghargaan tiga kali.
Di kategori putri, Bonmatí mengoleksi tiga gelar, sedangkan Putellas juga kini memiliki tiga kemenangan, yakni pada 2021, 2022, dan 2026.
6. Negara dengan Gelar Ballon d'Or Putra Terbanyak
Argentina dan Prancis menjadi dua negara dengan jumlah kemenangan Ballon d'Or putra terbanyak, masing-masing delapan kali.
| Negara | Jumlah kemenangan | Pemain peraih |
|---|---|---|
| Argentina | 8 | Lionel Messi |
| Prancis | 8 | Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema, Ousmane Dembélé |
| Jerman | 7 | Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Matthias Sammer |
| Belanda | 7 | Johan Cruyff, Ruud Gullit, Marco van Basten |
| Portugal | 7 | Eusébio, Luís Figo, Cristiano Ronaldo |
| Inggris | 6 | Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan, Michael Owen, Harry Kane |
| Brasil | 5 | Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká |
| Italia | 5 | Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi, Roberto Baggio, Fabio Cannavaro |
| Spanyol | 4 | Alfredo Di Stéfano, Luis Suárez, Rodri |
Inggris kini memiliki enam kemenangan setelah Kane menjadi pemenang pada 2026. Sebelumnya, negara tersebut mengoleksi lima gelar melalui Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan yang menang dua kali, dan Michael Owen.
(krs/krs)





























































