Fabio Di Giannantonio menjadi yang tercepat di sesi practice MotoGP Qatar 2026. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu mengungguli Marc Marquez.
Sesi practice MotoGP Qatar digelar di Sirkuit Lusail, Jumat (6/11/2026) malam WIB. Marco Bezzecchi sempat memimpin di awal sesi dengan keunggulan 0,655 detik atas Marquez. Beberapa waktu kemudian, Ai Ogura menyodok ke posisi kedua.
Pada pertengahan sesi, Di Giannantonio mencatatkan waktu terbaik 1 menit 51,104 detik untuk menggusur Bezzecchi. Ia unggul 0,078 atas Bezzecchi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Marquez memperbaiki catatan waktunya kendati masih satu detik lebih lambat daripada Di Giannantonio. Rider Spanyol itu juga sempat menghadapi masalah dengan rantai motornya.
Marquez yang sempat mengganti ban belakangnya menjadi soft kemudian mencatatkan waktu tercepat dan disusul oleh Francesco Bagnaia. Namun, keduanya kemudian digeser oleh Bezzecchi dan Di Giannantonio yang bergantian mencatatkan waktu terbaik.
Di Giannantonio pada akhirnya jadi rider dengan catatan waktu terbaik yakni 1 menit 50,406 detik. Marquez sempat memperbaiki catatan waktunya, tapi tetap lebih lambat 0,142 detik dari Di Giannantonio.
Hasil Practice MotoGP Qatar 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1'50.406s |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.142s |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.260s |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.386s |
| 5 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.608s |
| 6 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.618s |
| 7 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.635s |
| 8 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.895s |
| 9 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.912s |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.003s |
| Qualifying 1: | ||||
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +1.041s |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.078s |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.142s |
| 14 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.169s |
| 15 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.247s |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +1.324s |
| 17 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.786s |
| 18 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.987s |

























































