Super League 2026/2027 semakin panas. Persija Jakarta meraih kemenangan penting 1-0 atas Persebaya Surabaya, sementara PSM Makassar hanya bermain imbang 1-1 melawan Borneo FC Samarinda.
Hasil ini membuat persaingan papan klasemen semakin ketat. Persija kembali memimpin klasemen, diikuti Dewa United dan Madura United yang terus menempel.
Dewa United sempat menggeser Persija setelah menang 2-1 di markas PSIM Yogyakarta. Sedangkan Madura United membantai tamunya, Arema FC dengan skor 3-0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, PSM Makassar harus puas dengan satu poin melawan Borneo FC. Hal itu bikin Juku Eja harus waspada mengingat jarak dengan zona degradasi semakin dekat.
Klasemen Super League
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 2 | Dewa United | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 3 | Madura United | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 19 |
| 4 | Bali United | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | +14 | 16 |
| 5 | Persib Bandung | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 6 | Persita Tangerang | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 15 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 8 | Bhayangkara FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 9 | Garudayaksa FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 10 | Java United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 11 | Persik Kediri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 12 | Borneo FC Samarinda | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | PSM Makassar | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 14 | Arema FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 |
| 15 | Isenmulang Kalteng FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 6 |
| 16 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 17 | PSS Sleman | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 18 | Persijap Jepara | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Hasil Super League
| Tanggal | Tuan Rumah | Tamu | Skor |
|---|---|---|---|
| 6 November 2026 | PSIM Yogyakarta | Dewa United | 1-2 |
| 6 November 2026 | Madura United | Arema FC | 3-0 |
| 7 November 2026 | Borneo FC | PSM Makassar | 1-1 |
| 7 November 2026 | Persijap Jepara | Garudayaksa FC | 1-2 |
| 7 November 2026 | Persija Jakarta | Persebaya Surabaya | 1-0 |
| 7 November 2026 | Persita | Isenmulang Kalteng FC | 0-1 |
Jadwal Super League
| Tanggal | Waktu (WIB) | Tuan Rumah | Tamu |
|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | 15.30 | Bali United | Persik Kediri |
| 8 November 2026 | 15.30 | PSS Sleman | Bhayangkara FC |
| 8 November 2026 | 19.00 | Java United | Persib Bandung |































































