Marc Marquez gagal menuntaskan Sprint Race MotoGP Portugal 2026. Pemenangnya adalah rider Aprilia RacingMarco Bezzecchi.
Start balapan di Algarve International Circuit, Sabtu (21/11/2026) malam WIB, dipercepat setengah jam dari jadwal awal, yakni 22.00 WIB menjadi 21.30 WIB, karena cuaca.
Bezzecchi yang merebut pole position langsung mengamankan posisi terdepan, disusul Raul Fernandez dan Marc Marquez. Jorge Martin yang start di barisan ketiga memperbaiki posisi satu tingkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lima lap berlalu, Bezzecchi masih memimpin balapan dengan keunggulan 0,5 detik atas Fernandez dan Marc Marquez. Bezzecchi melebarkan jarak jadi 1,3 detik atas Fernandez memasuki lap kesembilan.
Marc Marquez sekalipun di posisi ketiga tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia, diikuti oleh adiknya Alex Marquez. Sebab, Martin masih ada di posisi kelima.
Bencana datang untuk Marc Marquez 1,5 lap jelang finis, ketika dia terjatuh di tikungan kedelapan. Martin yang masih duduk di urutan kelima mendapat angin segar dalam perburuan gelar juara.
Bezzecchi akhirnya melintasi garis finis paling depan sekaligus kemenangan perdana di sprint race musim ini. Fernandez dan Alex Marquez melengkapi posisi tiga besar.
Pedro Acosta finis keempat disusul Martin di urutan kelima. Melengkapi 10 besar adalah Ai Ogura, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, dan Jack Miller.
Kegagalan Marc Marquez finis membuatnya harus menunggu pesta gelar juara dunia hingga race, Minggu (22/11) besok.
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2026
| Pos | Rider | Tim | |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 12 laps |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +8.378s |
| 3 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +11.568s |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +11.888s |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | +12.058s |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +12.217s |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +12.658s |
| 8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.392s |
| 9 | Iker Lecuona | Ducati Lenovo (GP26) | +19.077s |
| 10 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +19.467s |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +21.898s |
| 12 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol (RC213V) | +22.38s |
| 13 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +22.569s |
| 14 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +26.136s |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +27.065s |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +99.024s |
| Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | ||
| Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | ||
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | ||
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | ||
| Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | ||
| Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* |

























































