Daftar Isi
Arsenal makin nyaman di puncak klasemen Liga Inggris 2026/2027. The Gunners meraih kemenangan tipis atas Hull City, sementara Manchester City kembali terpeleset setelah kalah dari Nottingham Forest.
Arsenal menang 1-0 saat menjamu Hull City di Emirates Stadium. Hasil tersebut memperpanjang tren kemenangan The Gunners menjadi lima pertandingan beruntun di Premier League.
Di pertandingan lain, Manchester City justru menelan kekalahan 1-3 dari Nottingham Forest di City Ground. Hasil itu membuat The Citizens mencatatkan tiga kekalahan beruntun di liga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsenal kini mengoleksi 27 poin dari 10 pertandingan. Pasukan Mikel Arteta unggul enam angka atas Manchester City yang berada di posisi kedua dengan 21 poin dari jumlah laga yang sama.
Brighton & Hove Albion menempati posisi ketiga dengan 19 poin dari sembilan pertandingan. Chelsea berada di urutan keempat dengan 16 poin, disusul Everton yang juga mengoleksi 16 poin.
Sementara itu, Liverpool berada di posisi keenam dengan 15 poin dari sembilan laga. Brentford melengkapi tujuh besar dengan 14 poin.
Di papan bawah, Manchester United terpuruk di zona degradasi. Setan Merah menempati posisi ke-18 dengan tujuh poin dari sembilan pertandingan, sama dengan Crystal Palace yang berada satu tingkat di bawahnya.
Persaingan klasemen masih bisa berubah setelah rangkaian pertandingan Minggu (8/11). Manchester United dijadwalkan menghadapi Aston Villa, sementara Liverpool bertandang ke markas Crystal Palace dan Chelsea melawat ke kandang Sunderland.
Hasil Liga Inggris
Everton 3-1 Coventry City
Leeds United 1-0 Tottenham Hotspur
Arsenal 1-0 Hull City
Fulham 1-1 Newcastle United
Nottingham Forest 3-1 Manchester City
Klasemen Liga Inggris
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 8 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 11 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
(krs/krs)





























































